Deuxième réunion du Conseil exécutif
Pour les papiers anglais cliquez ici
Agenda Item | Title | Download Files |
Point 1 de l’ordre du jour | Prière d’ouverture | |
Point 2 de l’ordre du jour | Nomination du Président et du Vice-président | WP 2 |
Point 3 de l’ordre du jour | Adoption de l’ordre du jour et des procédures de travail | |
Point 4 de l’ordre du jour | Mesures prises concernant les questions issues de la 29e CP | |
Point 5 de l’ordre du jour | Vue d’ensemble de 2019 et de la première mise en oeuvre des performances du PROE plan 2018-2019 |
|
5.1 | Présentation du rapport annuel de 2019 et de la vue d’ensemble des progrès réalisés depuis la 29e CP par le directeur général |
WP 5.1 |
5.2 | Les répercussions de la Covid-19 sur le PROE | |
5.3 | Résultats stratégiques du PIP 2018-2019 | |
5.4 | Comptes vérifiés pour 2019 | |
Point 6 de l’ordre du jour | Coopération régionale | |
6.1 | La vision d’un Pacifique bleu et de la stratégie à l’horizon 2050 | WP 6.1 |
6.2 | Mise en oeuvre des décisions des dirigeants du Forum des Îles du Pacifique et des dirigeants des PÉID |
WP 6.2 |
6.3 | Présence sous-régionale du PROE | WP 6.3 |
Point 7 de l’ordre du jour | Engagement régional et international pour 2020 | |
7.1 | 10e Conférence du Pacifique insulaire sur la conservation de la nature et les aires protégées | WP 7.1 |
7.2 | Mise à jour sur la CdP15 de la Convention sur la diversité biologique (CDB) et contribution au Cadre post -2020 pour la biodiversité |
WP 7.2 |
Point 8 de l’ordre du jour | Partenariats stratégiques | |
8.1 | Centre océanien sur le changement climatique | WP 8.1 |
8.2 | Compte rendu des engagements concernant les programmes financés par le 11e Fonds européen de développement de l’Union européenne |
WP 8.2 |
8.3 | Initiative Kiwa – Solutions fondées sur la nature pour la résilience au climat | WP 8.3 rev.1 |
8.4 | Rôle d’entité accréditée du PROE | WP 8.4 |
oint 9 de l’ordre du jour | Gouvernance, modalités et mécanismes institutionnels | |
9.1 | Rapport du comité d’audit | WP 9.1 |
9.2 | Engagement des partenaires et stratégie de mobilisation des ressources | |
9.3 | Cadres de partenariat stratégique par pays et territoire | |
9.4 | Évaluation indépendante du PROE et évaluation à mi-parcours du plan stratégique 2017-2026 du PROE |
|
9.5 | Stratégie en matière de ressources humaines | |
9.6 | Évaluation de la rémunération du personnel - Conditions générales | WP 9.6 |
9.7 | Évaluation des résultats du directeur général du PROE – huis clos | WP 9.7 |
9.8 | Processus de recrutement du directeur général pour 2021 - huis clos | WP 9.8 |
Point 10 de l’ordre du jour | Questions financières stratégiques | |
10.1 | Rapport sur les contributions des Membres | |
10.2 | Financement durable | |
Point 11 de l’ordre du jour | Budget et programme de travail bisannuels 2020-2021 | |
11.1 | Résilience face au changement climatique | |
11.1.1 | Faits marquants actualisés du programme de travail 2020-2021 - Résilience face au changement climatique |
WP 11.1.1 |
11.1.2 | Cadre océanien pour un développement résilient et le Partenariat pour la résilience dans le Pacifique |
WP 11.1.2 |
11.1.3 | Mise à jour de la COP26 pour la CCNUCC | WP 11.1.3 |
11.2 | Écosystèmes insulaires et océaniques | |
11.2.1 | Faits marquants actualisés du programme de travail 2020/2021 - Écosystèmes insulaires et océaniques |
WP 11.2.1 |
11.2.2 | Création du service de soutien régional océanien pour la gestion des espèces envahissantes (PRISMSS) |
WP 11.2.2 |
11.2.3 | Résultats du projet sur l’adaptation océanienne au changement climatique basée sur les écosystèmes (PEBACC) : |
WP 11.2.3 |
11.3 | Gestion des déchets et lutte contre la pollution | |
11.3.1 | Faits marquants actualisés du programme de travail 2020-2021 - Gestion des déchets et lutte contre la pollution |
WP 11.3.1 |
11.3.2 | Un Pacifique plus propre 2025 et développement du nouveau Plan de mise en oeuvre pour la période 2021/2025 |
|
11.4 | Surveillance et gouvernance environnementales | |
11.4.1 | Faits marquants actualisés du programme de travail 2020-2021 - Surveillance et gouvernance environnementales |
WP 11.4.1 |
11.4.2 | Projet de directives régionales relatives aux rapports régionaux sur les évaluations stratégiques d’impact sur l’environnement pour les pays et territoires du Pacifique insulaire |
|
11.4.3 | Note d’orientation politique pour l’actualisation régulière du rapport sur l’état de l’environnement (EdE) régional pour la région insulaire océanienne |
WP 11.4.3 |
11.5 | Examen et adoption du budget supplémentaire pour la période 2021 | |
11.5.1 | Budget supplémentaire 2021 | |
Point 12 de l’ordre du jour | Divers | |
Point 13 de l’ordre du jour | Dates de la 30e Assemblée du PROE | |
Point 14 de l’ordre du jour | Adoption des conclusions de la seconde réunion du Conseil exécutif | |
Point 15 de l’ordre du jour | Clôture de la réunion |