Thème : « Un continent du Pacifique bleu résilient, libre de tout plastique »
4-6 septembre 2024 . Plateformes hybrids . De 12 h à 17 h, heure du Samoa
Les documents de travail en anglais sont disponibles ici
Point | Titre du document | Cote |
---|---|---|
1 | Prière d'ouverture | |
2 | Attribution de la présidence et de la vice-présidence | |
3 | Adoption de l’ordre du jour et des procédures de travail | |
4 | Mesures prises concernant les questions issues de la 31e Conférence du PROE | |
5 | Vue d’ensemble et mise en œuvre du Plan stratégique 2017-2026 du PROE | |
5.1 | Présentation du rapport annuel de 2023 et d’une synthèse du Directeur général sur les progrès réalisés depuis la 31e Conférence du PROE | DT 5.1 |
5.2 | Résultats stratégiques du Plan de mise en œuvre des performances (PIP) 2022-2023 Rapport de synthèse de haut niveau |
|
6 | Governance, institutional arrangements, and mechanisms | |
6.1 | Comptes vérifiés pour 2023 | |
6.2 | Rapport du Comité d’audit pour 2023 | DT 6.2 |
6.3 | Rapport sur les contributions des Membres | |
6.4 | Rapport du groupe de travail du PROE sur l’examen de la rémunération du personnel de 2021, l’examen du financement de base et la stratégie de financement et de ressources durables | |
6.5 | Rapport sur l’examen du règlement du personnel de 2012 DT 6.5 | DT 6.5 |
6.6 | Préparations du prochain Plan stratégique du PROE 2027-2037 | |
6.7 |
Évaluation des résultats du Directeur général du PROE (huis clos) |
DT 6.7 |
7 | Coopération régionale et partenariats régionaux | |
7.1 | Mise à jour de l’agenda des dirigeants du Pacifique pour la mise en œuvre de la Stratégie pour le Pacifique bleu à l’horizon 2050 | DT 7.1 |
7.2 | Financer les priorités en ce qui concerne la lutte contre les changements climatiques, le développement durable et la prospérité résiliente dans les petits États insulaires en développement du Pacifique | |
7.3 | Avancées du Centre océanien sur les changements climatiques (PCCC) | DT 7.3 |
8 | International and regional engagement | |
8.1 | Conclusions de la CdP28 à la CCNUCC et préparatifs pour la CdP29 | DT 8.1 |
8.2 | Préparatifs pour la CdP16 à la CDB | DT 8.2 |
8.3 | Rapport sur les Conventions de Bâle, de Rotterdam, de Stockholm et de Minamata | DT 8.3 |
8.4 |
Principaux résultats de la sixième session de l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement (UNEA6) | DT 8.4 |
8.5 | Comité de négociation intergouvernemental sur la pollution plastique : résultats de la CNI-4 et préparatifs pour la CNI-5 | DT 8.5 |
9 | Questions de fond et de stratégie relatives aux programmes | |
9.1 | Aperçu de l’Objectif régional 1 : Les peuples océaniens bénéficient d’une meilleure résilience face aux changements climatiques | DT 9.1 |
9.1.1 | Résultats de la Table ronde sur les changements climatiques dans la région du Pacifique | |
9.2 | Aperçu de l’Objectif régional 2 : Les peuples océaniens bénéficient d’écosystèmes insulaires et océaniques sains et résilients | DT 9.2 |
9.2.1 | Renforcement des initiatives régionales en faveur de l’adaptation et de la résilience face aux changements climatiques axées sur la lutte contre les espèces envahissantes | DT 9.2.1 |
9.2.2 | Mise en œuvre du Programme régional océanien sur les espèces marines 2022-2026 | |
9.3 | Aperçu de l’Objectif régional 3 : Les peuples océaniens bénéficient de l’amélioration de la gestion des déchets et d’une meilleure maitrise de la pollution | DT 9.3 |
9.3.1 | Révision et mise à jour de la stratégie régionale de lutte contre la pollution marine due aux épaves de la Seconde Guerre mondiale | DT 9.3.1 |
9.4 | Aperçu de l’Objectif régional 4 : Les populations océaniennes et leur environnement bénéficient des engagements pris en faveur des bonnes pratiques de gouvernance environnementale | DT 9.4 |
9.4.1 | Mise en place d'un mécanisme de coordination régionale pour les évaluations environnementales et les protections sociales dans la région | DT 9.4.1 |
9.4.2 |
Cadre de gouvernance des Océans du PROE 2024-2026 |
|
10 | Examen et approbation des activités actualisées pour le 4e PIP (2024-2025), des Cadres de partenariat stratégique par pays et territoire (CPSPT) et du budget supplémentaire 2025 | |
10.1 | Mise à jour du 4e PIP et du Cadre de partenariat stratégique par pays et territoire (CPSPT) | |
10.2 | Budget-plan bisannuel 2024-2025 et budget supplémentaire | |
11 | Points proposés par les Membres | |
12 | Divers | |
13 | Dates de la 32e Conférence du PROE | |
14 | Adoption des conclusions de la quatrième réunion du Conseil exécutif | |
15 | Clôture |